- Главная
- Роллетные системы
- Рольставни
- Для шкафа
Профили и цвета
Роллеты «АЛЮТЕХ» гармонично дополнят интерьер в любом стиле благодаря широкой цветовой палитре. Все элементы можно окрасить в единый оттенок.
Серия
Тип профиля
Палитра
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Тип профиля
Палитра
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Стандартная
Тип монтажа
Актуальные акции:
Цены и популярные решения
Поможем спланировать бюджет на покупку. Цены стандартных роллет указаны в таблице, нестандартных — можно рассчитать в калькуляторе.
Размеры и цены

Калькулятор роллет

Каталог роллет


Профиль PD/39N
неперфорированный алюминиевый профиль с пенным наполнением

Встроенный тип монтажа
позволит роллетам гармонично дополнить экстерьер любого объекта

Ветровой регион
3 — Новосибирск (ветровой регион определен с учетом города, выбранного на нашем сайте)
Ширина, мм
Высота, мм
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 11 350 | 12 000 | 12 720 | 13 380 | 14 100 | 14 760 | 15 480 | 16 330 | 16 990 | 17 710 | 18 360 | 19 280 | 19 940 | - | - |
500 | 11 800 | 12 530 | 13 250 | 13 970 | 14 760 | 15 480 | 16 200 | 17 120 | 17 840 | 18 560 | 19 280 | 20 260 | 20 990 | - | - |
600 | 12 390 | 13 180 | 13 970 | 14 760 | 15 610 | 16 390 | 17 180 | 18 170 | 18 950 | 19 740 | 20 530 | 21 580 | 22 360 | - | - |
700 | 12 850 | 13 710 | 14 490 | 15 350 | 16 200 | 17 050 | 17 900 | 18 890 | 19 740 | 20 590 | 21 440 | 22 490 | 23 350 | - | - |
800 | 13 380 | 14 300 | 15 210 | 16 130 | 17 050 | 17 970 | 18 890 | 19 940 | 20 850 | 21 770 | 22 690 | 23 810 | 24 720 | - | - |
900 | 13 840 | 14 820 | 15 740 | 16 720 | 17 710 | 18 620 | 19 610 | 20 720 | 21 710 | 22 630 | 23 610 | 24 790 | 26 100 | - | - |
1000 | 14 430 | 15 410 | 16 460 | 17 510 | 18 560 | 19 540 | 20 590 | 21 770 | 22 820 | 23 870 | 25 250 | 26 490 | 27 480 | - | - |
1100 | 14 890 | 15 940 | 16 990 | 18 100 | 19 150 | 20 260 | 21 310 | 22 560 | 23 610 | 25 050 | 26 170 | 27 410 | 28 530 | - | - |
1200 | 15 410 | 16 590 | 17 710 | 18 890 | 20 000 | 21 180 | 22 300 | 23 610 | 25 120 | 26 230 | 27 410 | 28 790 | 29 900 | - | - |
1300 | 16 000 | 17 250 | 18 430 | 19 670 | 20 850 | 22 100 | 23 280 | 25 050 | 26 230 | 27 480 | 28 660 | 30 100 | 31 280 | - | - |
1400 | 16 460 | 17 710 | 18 950 | 20 260 | 21 510 | 22 760 | 24 400 | 25 770 | 27 020 | 28 330 | 29 580 | 31 080 | 32 330 | - | - |
1500 | 16 990 | 18 360 | 19 670 | 20 990 | 22 300 | 24 000 | 25 310 | 26 820 | 28 130 | 29 450 | 30 820 | 32 400 | 33 710 | - | - |
1600 | 17 510 | 18 890 | 20 200 | 21 580 | 22 950 | 24 720 | 26 100 | 27 610 | 28 990 | 30 360 | 31 740 | 33 310 | 34 690 | - | - |
1700 | 18 100 | 19 540 | 20 990 | 22 430 | 24 260 | 25 710 | 27 150 | 28 720 | 30 230 | 31 670 | 33 120 | 34 760 | 36 200 | - | - |
1800 | 18 560 | 20 070 | 21 580 | 23 020 | 24 850 | 26 360 | 27 870 | 29 510 | 31 020 | 32 530 | 34 040 | 35 740 | 37 250 | - | - |
1900 | 19 080 | 20 660 | 22 230 | 24 130 | 25 710 | 27 280 | 28 850 | 30 560 | 32 130 | 33 710 | 35 280 | 37 050 | 38 630 | - | - |
2000 | 19 610 | 21 180 | 22 820 | 24 790 | 26 360 | 28 000 | 29 580 | 31 350 | 32 990 | 34 560 | 36 200 | 38 040 | 39 610 | - | - |
2100 | 20 130 | 21 840 | 23 480 | 25 510 | 27 220 | 28 920 | 30 560 | 32 400 | 34 100 | 35 810 | 37 450 | 39 350 | 41 050 | - | - |
2200 | 20 790 | 22 490 | 24 590 | 26 360 | 28 130 | 29 840 | 31 610 | 33 510 | 35 280 | 36 990 | 38 760 | 40 720 | 42 500 | - | - |
2300 | 21 310 | 23 150 | 25 310 | 27 080 | 28 920 | 30 760 | 32 590 | 34 560 | 36 330 | 38 170 | 40 000 | 42 040 | 43 870 | - | - |
2400 | 21 770 | 23 610 | 25 840 | 27 740 | 29 580 | 31 480 | 33 310 | 35 350 | 37 180 | 39 090 | 40 920 | 43 020 | 44 860 | - | - |
2500 | 22 360 | - | 26 560 | 28 530 | 30 430 | 32 400 | 34 300 | 36 400 | 38 300 | 40 270 | 42 230 | 44 330 | 46 300 | - | - |
2600 | 23 220 | - | 27 610 | 29 580 | 31 610 | 33 580 | 35 610 | 37 770 | 39 740 | 41 770 | 43 810 | 46 040 | 48 000 | - | - |
2700 | - | - | 28 260 | 30 360 | 32 400 | 34 490 | 36 590 | 38 820 | 40 860 | 42 950 | 45 050 | 47 280 | 49 380 | - | - |
Ширина, мм
Высота, мм
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | - | 25 950 | 26 540 | 27 200 | 27 790 | 28 440 | 30 080 | 30 740 | 31 330 | 31 990 | 32 580 | - | - |
500 | - | 26 540 | 27 200 | 27 850 | 28 510 | 29 230 | 30 870 | 31 590 | 32 250 | 32 900 | 33 630 | - | - |
600 | - | 27 260 | 27 990 | 28 770 | 29 490 | 30 210 | 31 990 | 32 770 | 33 490 | 34 220 | 34 940 | - | - |
700 | - | 27 850 | 28 640 | 29 430 | 30 210 | 31 000 | 32 840 | 33 630 | 34 410 | 35 200 | 35 990 | - | - |
800 | - | 28 640 | 29 490 | 30 350 | 31 200 | 32 050 | 33 950 | 34 810 | 35 660 | 36 510 | 37 360 | - | - |
900 | - | 29 230 | 30 150 | 31 070 | 31 920 | 32 840 | 34 740 | 35 660 | 36 580 | 37 490 | 38 350 | - | - |
1000 | - | 30 020 | 30 940 | 31 920 | 32 900 | 33 890 | 35 850 | 36 840 | 37 820 | 38 810 | 39 720 | - | - |
1100 | - | 30 810 | 31 790 | 32 840 | 33 890 | 34 940 | 36 970 | 38 020 | 39 070 | 40 120 | 41 170 | - | - |
1200 | - | 31 400 | 32 440 | 33 560 | 34 670 | 35 720 | 37 820 | 38 940 | 39 990 | 41 100 | 42 150 | - | - |
1300 | - | 32 120 | 33 300 | 34 480 | 35 590 | 36 770 | 38 940 | 40 050 | 41 230 | 42 410 | 43 530 | - | - |
1400 | - | 32 710 | 33 950 | 35 130 | 36 310 | 37 560 | 39 720 | 40 970 | 42 150 | 43 330 | 44 580 | - | - |
1500 | - | 33 490 | 34 810 | 36 050 | 37 300 | 38 610 | 40 900 | 42 150 | 43 400 | 44 710 | 45 950 | - | - |
1600 | - | 34 150 | 35 460 | 36 770 | 38 080 | 39 400 | 41 690 | 43 000 | 44 310 | 45 630 | 46 940 | - | - |
1700 | - | 35 000 | 36 310 | 37 690 | 39 070 | 40 450 | 42 940 | 44 310 | 45 630 | 47 000 | 48 380 | - | - |
1800 | - | 35 720 | 37 170 | 38 610 | 40 050 | 41 490 | 44 050 | 45 430 | 46 870 | 48 310 | 49 760 | - | - |
1900 | - | 36 310 | 37 820 | 39 270 | 40 770 | 42 220 | 44 840 | 46 350 | 47 790 | 49 300 | 50 740 | - | - |
2000 | - | 37 100 | 38 670 | 40 250 | 41 760 | 43 330 | 45 950 | 47 530 | 49 100 | 50 610 | 52 180 | - | - |
2100 | - | 37 950 | 39 530 | 41 170 | 42 810 | 44 380 | 47 130 | 48 770 | 50 410 | 51 990 | 53 630 | - | - |
2200 | - | 38 670 | 40 380 | 42 080 | 43 720 | 45 430 | 48 250 | 49 950 | 51 590 | 53 300 | 55 000 | - | - |
2300 | - | 39 270 | 41 040 | 42 740 | 44 510 | 46 220 | 49 040 | 50 810 | 52 510 | 54 280 | 55 990 | - | - |
2400 | - | 40 120 | 41 890 | 43 660 | 45 490 | 47 270 | 50 220 | 51 990 | 53 820 | 55 590 | 57 430 | - | - |
2500 | - | 40 840 | 42 740 | 44 580 | 46 480 | 48 310 | 51 330 | 53 170 | 55 070 | 56 910 | 58 810 | - | - |
2600 | - | 41 430 | 43 330 | 45 230 | 47 200 | 49 100 | 52 120 | 54 020 | 55 990 | 57 890 | 59 790 | - | - |
2700 | - | 42 220 | 44 180 | 46 220 | 48 180 | 50 150 | 53 230 | 55 270 | 57 230 | 59 200 | 61 170 | - | - |
2800 | - | 43 330 | 45 360 | 47 400 | 49 500 | 51 530 | 54 740 | 56 770 | 58 810 | 60 910 | 62 940 | - | - |
2900 | - | 44 050 | 46 220 | 48 310 | 50 410 | 52 580 | 55 790 | 57 950 | 60 050 | 62 150 | 64 320 | - | - |
3000 | - | 44 640 | 46 810 | 48 970 | 51 200 | 53 360 | 56 640 | 58 810 | 60 970 | 63 140 | 65 300 | - | - |
В каталоге собраны роллеты «АЛЮТЕХ» в стандартных размерах. Заказать любое из представленных изделий можно онлайн. Стоимость на сайте не включает доставку в Новосибирске и монтаж. Для расчета окончательной цены рольставней на окна обращайтесь к нашим менеджерам: +7 (383) 383-57-70.
Нужна консультация?
Наши консультанты помогут с выбором и назовут точную стоимость. Звоните:

Вызвать замерщика
Мы сделаем все необходимые замеры и поможем определиться с механизмом, материалами
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Производство и тестирование
- Приходите в фирменные шоу-румыПриходите в фирменные шоу-румыВыберите тип продукции
- Все
Роллеты, ворота, автоматика
Окна, двери, порталы, фасады
Выбрать город
Медиа